Полная версия сайта - в горизонтальном положении
30 Золотой Кубок
- 11 сентября 2021 - 27 ноября 2021
- 17 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | BORDER | 4 | 10 | |
2 | ФК РИЗУР | 4 | 9 | |
3 | Автоимпорт | 4 | 7 | |
4 | KORWOOD 62 | 4 | 3 | |
5 | Старожиловский молочный комбинат | 4 | 0 |
Результаты
14 мая, суббота | |||
9:50 | KORWOOD 62 | 1 : 4 | BORDER |
10:40 | Старожиловский молочный комбинат | 1 : 7 | ФК РИЗУР |
10 мая, вторник | |||
9:50 | Автоимпорт | 3 : 5 | ФК РИЗУР |
10:40 | KORWOOD 62 | 3 : 2 | Старожиловский молочный комбинат |
8 мая, воскресенье | |||
9:50 | BORDER | 4 : 3 | Старожиловский молочный комбинат |
10:40 | Автоимпорт | 2 : 0 | KORWOOD 62 |
3 мая, вторник | |||
10:40 | Старожиловский молочный комбинат | 1 : 2 | Автоимпорт |
13:20 | ФК РИЗУР | 0 : 1 | BORDER |
2 мая, понедельник | |||
9:50 | Автоимпорт | 2 : 2 | BORDER |
10:40 | ФК РИЗУР | 1 : 0 | KORWOOD 62 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Шиндяков | 4 | 4 |
BORDER | |||
![]() |
Андрей Немов | 4 | 4 |
Автоимпорт | |||
![]() |
Илья Леднев | 4 | 4 |
ФК РИЗУР | |||
![]() |
Антон Щиголев | 3 | 4 |
BORDER | |||
![]() |
Егор Бирюков | 3 | 4 |
Автоимпорт |