Фото, 12 Серебряный Кубок, РКЛФ - Кубок Русской кожи по мини-футболу. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | AZARD PRO | 5 | 10 | |
2 | Мэдисон | 5 | 10 | |
3 | МФК Альбион | 5 | 9 | |
4 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 5 | 7 | |
5 | Спецкомплект | 5 | 5 | |
6 | Академия образования | 5 | 1 |
12 октября, суббота | |||
9:50 | Мэдисон | 1 : 2 | AZARD PRO |
10:40 | Академия образования | 1 : 6 | МФК Альбион |
11:40 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 3 : 6 | Спецкомплект |
5 октября, суббота | |||
9:50 | МФК Альбион | 2 : 0 | AZARD PRO |
10:40 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 4 : 1 | Академия образования |
11:40 | Спецкомплект | 2 : 2 | Мэдисон |
28 сентября, суббота | |||
9:50 | AZARD PRO | 2 : 2 | ГРПЗ-ФШ-Юниор |
10:40 | МФК Альбион | 1 : 2 | Мэдисон |
11:40 | Спецкомплект | 1 : 1 | Академия образования |
22 сентября, воскресенье | |||
11:40 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 1 : 0 | МФК Альбион |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Мурзинов | 5 | 4 | |
AZARD PRO | |||
Артем Шоромов | 5 | 5 | |
ГРПЗ-ФШ-Юниор | |||
Артем Ашкинов | 4 | 5 | |
Мэдисон | |||
Александр Тихомиров | 4 | 5 | |
AZARD PRO | |||
Михаил Кустов | 4 | 5 | |
ГРПЗ-ФШ-Юниор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кондрашов | 0 | 1 | |
Спецкомплект | |||
Евгений Мурзинов | 0 | 1 | |
AZARD PRO | |||
Михаил Кустов | 1 | 0 | |
ГРПЗ-ФШ-Юниор | |||
Павел Кулиев | 1 | 0 | |
ГРПЗ-ФШ-Юниор | |||
Иван Митин | 1 | 0 | |
Академия образования |