Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | AZARD PRO | 5 | 10 | |
2 | Мэдисон | 5 | 10 | |
3 | МФК Альбион | 5 | 9 | |
4 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 5 | 7 | |
5 | Спецкомплект | 5 | 5 | |
6 | Академия образования | 5 | 1 |
Результаты
12 октября, суббота | |||
11:40 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 3 : 6 | Спецкомплект |
5 октября, суббота | |||
11:40 | Спецкомплект | 2 : 2 | Мэдисон |
28 сентября, суббота | |||
11:40 | Спецкомплект | 1 : 1 | Академия образования |
22 сентября, воскресенье | |||
10:40 | Спецкомплект | 1 : 8 | AZARD PRO |
15 сентября, воскресенье | |||
10:40 | МФК Альбион | 2 : 0 | Спецкомплект |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Кудрин | 3 | 5 | |
Спецкомплект | |||
Максим Есенин | 2 | 5 | |
Спецкомплект | |||
Алексей Чамкин | 2 | 5 | |
Спецкомплект | |||
Александр Кондрашов | 1 | 4 | |
Спецкомплект | |||
Алексей Шкляев | 1 | 5 | |
Спецкомплект |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кондрашов | 0 | 1 | |
Спецкомплект | |||
Евгений Петров | 1 | 0 | |
Спецкомплект | |||
Александр Бобырев | 1 | 0 | |
Спецкомплект |