Команда ФК Заокское, РКЛФ - Кубок Русской кожи по мини-футболу. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 143 | 57 | 0 | 4 | 28 | 9 | 1 | 44 | 272 | 253 | 88 | 6 | 36 | |
| 1 | 40 - осень/2026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 39 - весна/2026 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 38 - осень/2025 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 37 - весна/2025 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 36 - осень/2024 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 35 - весна/2024 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 8 | 1 | 3 |
| 7 | 34 - осень/2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | 33 - весна/2023 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 32 - осень/2022 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 8 | 0 | 2 |
| 10 | 31 - весна/2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 17 | 13 | 0 | 2 |
| 11 | 30 - осень/2021 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 29 - весна/2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 28 - осень/2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 27 - осень/2019 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| 15 | 26 - весна/2019 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 2 |
| 16 | 25 - осень/2018 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 24 - весна/2018 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 18 | 23 - осень/2017 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | 20 - весна/2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 19 - осень/2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 18 - весна/2015 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 17 - осень/2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 5 | 1 | 0 |
| За все время | 143 | 57 | 0 | 4 | 28 | 9 | 1 | 44 | 272 | 253 | 88 | 6 | 36 | |
