Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | AZARD PRO | 5 | 10 | |
2 | Мэдисон | 5 | 10 | |
3 | МФК Альбион | 5 | 9 | |
4 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 5 | 7 | |
5 | Спецкомплект | 5 | 5 | |
6 | Академия образования | 5 | 1 |
Результаты
12 октября, суббота | |||
9:50 | Мэдисон | 1 : 2 | AZARD PRO |
5 октября, суббота | |||
9:50 | МФК Альбион | 2 : 0 | AZARD PRO |
28 сентября, суббота | |||
9:50 | AZARD PRO | 2 : 2 | ГРПЗ-ФШ-Юниор |
22 сентября, воскресенье | |||
10:40 | Спецкомплект | 1 : 8 | AZARD PRO |
15 сентября, воскресенье | |||
9:50 | AZARD PRO | 2 : 0 | Академия образования |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Мурзинов | 5 | 4 | |
AZARD PRO | |||
Александр Тихомиров | 4 | 5 | |
AZARD PRO | |||
Вадим Шепелев | 2 | 1 | |
AZARD PRO | |||
Виктор Соснов | 2 | 5 | |
AZARD PRO | |||
Нна Эмануелсон | 1 | 5 | |
AZARD PRO |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Евгений Мурзинов | 0 | 1 | |
AZARD PRO |