Команда Клуб 900, РКЛФ - Кубок Русской кожи по мини-футболу. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 125 | 49 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 54 | 236 | 296 | 42 | 6 | 25 | |
| 1 | 40 - осень/2026 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 39 - весна/2026 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 38 - осень/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37 - весна/2025 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 36 - осень/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 35 - весна/2024 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 34 - осень/2023 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 33 - весна/2023 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 32 - осень/2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | 31 - весна/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 30 - осень/2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 29 - весна/2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 28 - осень/2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 27 - осень/2019 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 14 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | 26 - весна/2019 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 25 - осень/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 24 - весна/2018 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | 23 - осень/2017 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | 22 - весна/2017 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | 21 - осень/2016 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | 20 - весна/2016 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| За все время | 125 | 49 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 54 | 236 | 296 | 42 | 6 | 25 | |
