Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | AZARD PRO | 5 | 10 | |
2 | Мэдисон | 5 | 10 | |
3 | МФК Альбион | 5 | 9 | |
4 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 5 | 7 | |
5 | Спецкомплект | 5 | 5 | |
6 | Академия образования | 5 | 1 |
Результаты
12 октября, суббота | |||
9:50 | Мэдисон | 1 : 2 | AZARD PRO |
5 октября, суббота | |||
11:40 | Спецкомплект | 2 : 2 | Мэдисон |
28 сентября, суббота | |||
10:40 | МФК Альбион | 1 : 2 | Мэдисон |
22 сентября, воскресенье | |||
9:50 | Академия образования | 0 : 1 | Мэдисон |
15 сентября, воскресенье | |||
11:40 | Мэдисон | 8 : 3 | ГРПЗ-ФШ-Юниор |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артем Ашкинов | 4 | 5 | |
Мэдисон | |||
Артем Савин | 3 | 5 | |
Мэдисон | |||
Семен Екишкин | 3 | 5 | |
Мэдисон | |||
Михаил Шамонин | 2 | 5 | |
Мэдисон | |||
Алексей Карнюшин | 1 | 5 | |
Мэдисон |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Ашкинов | 1 | 0 | |
Мэдисон |