Статистика Лушников Михаил Сергеевич, РКЛФ - Кубок Русской кожи по мини-футболу. Создано на join.sport

Лушников Михаил Сергеевич
- Дата рождения: 06 февраля 1987
- Клуб: РязГМУ, Nova Technology, РязГМУ 2
- Должность: Тренер
Командные достижения
| 16 | 4 | 25% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 33.33% | |
| 33 Серебряный Кубок Плей-офф | 21 МАЯ 2023 / 14:10 | 1 | ||
| 33 Серебряный Кубок Подгруппа D | 20 МАЯ 2023 / 09:00 | 1 | ||
| 33 Серебряный Кубок Подгруппа D | 13 МАЯ 2023 / 10:40 | 1 | ||
| 33 Серебряный Кубок Подгруппа D | 07 МАЯ 2023 / 13:20 | 1 | ||
| 33 Серебряный Кубок Подгруппа D | 30 АПР. 2023 / 10:40 | 1 | ||
| 33 Серебряный Кубок Подгруппа D | 23 АПР. 2023 / 10:40 | 1 | ||
![]() | 5 | 2 | 40% | |
| 33 Золотой Кубок Плей-офф | 27 МАЯ 2023 / 13:00 | 1 | ||
| 33 Золотой Кубок Подгруппа B | 14 МАЯ 2023 / 12:30 | 1 | ||
| 33 Золотой Кубок Подгруппа B | 07 МАЯ 2023 / 11:40 | 1 | ||
| 33 Золотой Кубок Подгруппа B | 30 АПР. 2023 / 11:40 | 1 | ||
| 33 Золотой Кубок Подгруппа B | 23 АПР. 2023 / 10:40 | 1 | ||
![]() | 5 | 0 | 0% | |
| 33 Бронзовый Кубок Подгруппа G | 14 МАЯ 2023 / 12:30 | 1 | ||
| 33 Бронзовый Кубок Подгруппа G | 08 МАЯ 2023 / 09:50 | 1 | ||
| 33 Бронзовый Кубок Подгруппа G | 06 МАЯ 2023 / 14:10 | 1 | ||
| 33 Бронзовый Кубок Подгруппа G | 29 АПР. 2023 / 10:40 | 1 | ||
| 33 Бронзовый Кубок Подгруппа G | 22 АПР. 2023 / 09:00 | 1 | ||



