Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 40 Серебряный Кубок | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 40 Золотой Кубок | 03 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 40 Золотой Кубок | 03 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 40 Золотой Кубок | 03 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 40 Бронзовый Кубок | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 40 Бронзовый Кубок | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 40 Бронзовый Кубок | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 40 Бронзовый Кубок | 12 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено |
