Полная версия сайта - в горизонтальном положении
32 Золотой Кубок
- 10 сентября 2022 - 22 октября 2022
- 15 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | BORDER | 2 | 6 | |
2 | МФК Альбион | 2 | 6 | |
3 | AZARD PRO | 2 | 6 | |
4 | Энерго Экспресс | 2 | 0 | |
5 | Мэдисон | 2 | 0 | |
6 | Орбита | 2 | 0 |
Результаты
17 сентября, воскресенье | |||
9:50 | Энерго Экспресс | 0 : 2 | AZARD PRO |
10:40 | Орбита | 1 : 8 | BORDER |
11:40 | Мэдисон | 0 : 5 | МФК Альбион |
10 сентября, воскресенье | |||
10:40 | AZARD PRO | 4 : 0 | Орбита |
11:40 | МФК Альбион | 2 : 1 | Энерго Экспресс |
12:30 | BORDER | 3 : 2 | Мэдисон |
Календарь
24 сентября, воскресенье | |||
9:50 | AZARD PRO | - : - | Мэдисон |
10:40 | МФК Альбион | - : - | BORDER |
11:40 | Энерго Экспресс | - : - | Орбита |
1 октября, воскресенье | |||
9:50 | МФК Альбион | - : - | AZARD PRO |
10:40 | Мэдисон | - : - | Орбита |
11:40 | Энерго Экспресс | - : - | BORDER |
8 октября, воскресенье | |||
9:50 | BORDER | - : - | AZARD PRO |
10:40 | Орбита | - : - | МФК Альбион |
11:40 | Мэдисон | - : - | Энерго Экспресс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Бирюков | 4 | 2 |
BORDER | |||
![]() |
Андрей Корольков | 4 | 2 |
BORDER | |||
![]() |
Андрей Немов | 2 | 2 |
МФК Альбион | |||
![]() |
Александр Барков | 2 | 2 |
МФК Альбион | |||
![]() |
Сергей Барков | 2 | 2 |
AZARD PRO |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Кореньков | 0 | 1 |
МФК Альбион | |||
![]() |
Антон Щиголев | 1 | 0 |
BORDER | |||
![]() |
Александр Тихомиров | 1 | 0 |
AZARD PRO | |||
![]() |
Михаил Сгадлев | 1 | 0 |
Энерго Экспресс | |||
![]() |
Михаил Чиркин | 1 | 0 |
МФК Альбион |