Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Мэдисон | 4 | 10 | |
2 | AZARD PRO | 4 | 7 | |
3 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 4 | 7 | |
4 | МФК Альбион | 4 | 6 | |
5 | Спецкомплект | 4 | 2 | |
6 | Академия образования | 4 | 1 |
Результаты
5 октября, суббота | |||
9:50 | МФК Альбион | 2 : 0 | AZARD PRO |
10:40 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 4 : 1 | Академия образования |
11:40 | Спецкомплект | 2 : 2 | Мэдисон |
28 сентября, суббота | |||
9:50 | AZARD PRO | 2 : 2 | ГРПЗ-ФШ-Юниор |
10:40 | МФК Альбион | 1 : 2 | Мэдисон |
11:40 | Спецкомплект | 1 : 1 | Академия образования |
22 сентября, воскресенье | |||
9:50 | Академия образования | 0 : 1 | Мэдисон |
10:40 | Спецкомплект | 1 : 8 | AZARD PRO |
11:40 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | 1 : 0 | МФК Альбион |
15 сентября, воскресенье | |||
11:40 | Мэдисон | 8 : 3 | ГРПЗ-ФШ-Юниор |
Календарь
12 октября, суббота | |||
9:50 | Мэдисон | - : - | AZARD PRO |
10:40 | Академия образования | - : - | МФК Альбион |
11:40 | ГРПЗ-ФШ-Юниор | - : - | Спецкомплект |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Мурзинов | 5 | 4 | |
AZARD PRO | |||
Артем Ашкинов | 4 | 4 | |
Мэдисон | |||
Артем Шоромов | 4 | 4 | |
ГРПЗ-ФШ-Юниор | |||
Александр Тихомиров | 4 | 4 | |
AZARD PRO | |||
Денис Мелешин | 3 | 4 | |
МФК Альбион |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кондрашов | 0 | 1 | |
Спецкомплект | |||
Евгений Мурзинов | 0 | 1 | |
AZARD PRO | |||
Михаил Кустов | 1 | 0 | |
ГРПЗ-ФШ-Юниор | |||
Иван Митин | 1 | 0 | |
Академия образования | |||
Евгений Петров | 1 | 0 | |
Спецкомплект |