
22
игрока в заявке
320.41
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Акилин Олег | 09.09.1982, 44 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Астахов Д. | 01.01.1984, 42 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гуров В. | 01.01.1967, 59 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Еремин В. | 01.01.1961, 65 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ерошкин А. | 01.01.1969, 57 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зайцев Л. | 01.01.0001, 2025 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Захаров Алексей | 01.01.0001, 2025 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кондрашов С. | 01.01.1968, 58 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кривов В. | 01.01.1959, 67 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузнецов Ю. | 01.01.1959, 67 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузьмин Т. | 01.01.1985, 41 год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ловкин А. | 01.01.1964, 62 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Майок И. | 01.01.0001, 2025 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Малахов Алексей | 15.08.1984, 42 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Морозов М. | 01.01.1976, 50 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Нестеров А. | 01.01.1988, 38 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Савельев Д. | 01.01.1983, 43 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Савельев С. | 01.01.1986, 40 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Салин П. | 01.01.1976, 50 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Селиванов А. | 01.01.1977, 49 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сорокин Юрий | 03.03.1969, 57 лет | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шкапов Андрей | 12.08.1983, 43 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

