
16
игроков в заявке
1029.63
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Амбарцумян Гнель | 13.05.1992, 34 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Артеменко Иван | 01.01.0001, 2025 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Белов Валерий | 01.01.0001, 2025 лет | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Виндерман Денис | 06.04.1991, 35 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ворохов Евгений | 26.03.1986, 40 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Еремин Дмитрий | 01.01.1993, 33 года | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Захаров Михаил | 01.01.0001, 2025 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кузикин Иван | 01.01.0001, 2025 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Куприков Александр | 31.10.1992, 33 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ламбрехт Виталий | 01.01.0001, 2025 лет | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мартынов Дмитрий | 01.01.0001, 2025 лет | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Михейкин Сергей | 01.01.0001, 2025 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Обласов Никита | 14.03.1994, 32 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Павлов Максим | 01.01.0001, 2025 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Судовых Иван | 06.01.1993, 33 года | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тараканов Александр | 17.05.1992, 34 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку




