
18
игроков в заявке
1583.78
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Анпилов Василий | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Брызгалин Виктор | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бурковский Сергей | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Волощик Михаил | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гашенко Сергей | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Грачев Михаил | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Данилов Андрей | 06.09.1988, 38 лет | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Карташов Виктор | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Кузнецов Дмитрий | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Москаленко Владимир | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Полун Данил | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рыжихин Александр | 24.02.1989, 37 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Селиверстов Александр | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Синячкин Владимир | 14.01.1990, 36 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Толстов Вадим | 18.06.1979, 47 лет | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хохлов Анатолий | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чураков Александр | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Яцкин Александр | 01.01.0001, 2025 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Пугачев Дмитрий | 05.06.1995, 31 год | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Селиверстов Лев | 21.07.1994, 32 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

