29 РКЛФ Золотой Кубок , Фото, РКЛФ - Кубок Русской кожи по мини-футболу. Официальный сайт


















# | Команда | И | О | |
1 | МФК Альбион | 5 | 15 | |
2 | BORDER | 5 | 12 | |
3 | AZARD PRO | 5 | 9 | |
4 | Энерго Экспресс | 5 | 6 | |
5 | Орбита | 5 | 3 | |
6 | Мэдисон | 5 | 0 |
8 октября, воскресенье | |||
9:50 | BORDER | 4 : 2 | AZARD PRO |
10:40 | Орбита | 0 : 6 | МФК Альбион |
11:40 | Мэдисон | 1 : 6 | Энерго Экспресс |
1 октября, воскресенье | |||
9:50 | МФК Альбион | 3 : 2 | AZARD PRO |
10:40 | Мэдисон | 2 : 3 | Орбита |
11:40 | Энерго Экспресс | 2 : 5 | BORDER |
24 сентября, воскресенье | |||
9:50 | AZARD PRO | 4 : 0 | Мэдисон |
10:40 | МФК Альбион | 3 : 0 | BORDER |
11:40 | Энерго Экспресс | 2 : 1 | Орбита |
17 сентября, воскресенье | |||
11:40 | Мэдисон | 0 : 5 | МФК Альбион |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Корольков | 5 | 5 |
BORDER | |||
![]() |
Егор Бирюков | 5 | 5 |
BORDER | |||
![]() |
Игорь Юргаев | 4 | 3 |
AZARD PRO | |||
![]() |
Антон Щиголев | 4 | 5 |
BORDER | |||
![]() |
Сергей Барков | 4 | 5 |
AZARD PRO |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Кореньков | 0 | 1 |
МФК Альбион | |||
![]() |
Данила Соколов | 2 | 0 |
Энерго Экспресс | |||
![]() |
Антон Щиголев | 1 | 0 |
BORDER | |||
![]() |
Денис Мелешин | 1 | 0 |
МФК Альбион | |||
![]() |
Александр Тихомиров | 1 | 0 |
AZARD PRO |