Заявочный лист команды
ЛФК Коловрат
на участие в
26 Бронзовый Кубок
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Андронов Антон Сергеевич 22.02.1991 22 Защитник
2 Антипин Александр Алексеевич 06.06.1996 37 Нападающий
3 Бирюков Сергей Юрьевич 30.04.1988 23 Защитник
4 Вершило Михаил Васильевич 23.11.1986 10 Нападающий
5 Гавриков Дмитрий Валерьевич 15.03.1985 50 Защитник
6 Захаров Александр Юрьевич 27.08.1984 30 Универсал
7 Кулешов Максим Иванович 15.02.1990 98 Защитник
8 Леднев Павел Владимирович 11.03.1987 11 Нападающий
9 Макаров Антон Николаевич 08.07.1992 99 Универсал
10 Разуваев Даниил Вячеславович 23.07.2001 19 Нападающий
11 Сафронов Денис Сергеевич 19.02.1985 20 Вратарь
12 Сидоров Дмитрий Геннадьевич 01.01.1993 77 Нападающий
13 Тепловодский Илья Алексеевич 15.09.1987 48 Нападающий
14 Титов Дмитрий Олегович 02.05.1988 4 Защитник
15 Титов Олег Петрович 19.01.1967 62 Защитник
16 Ткачук Евгений Иванович 08.04.1993 21 Нападающий
17 Тоноян Армен Радикович 11.08.1989 89 Защитник
18 Чепцов Алексей Юрьевич 25.08.1995 88 Вратарь
  Дата печати: 16.05.2024
РКЛФ - Кубок Русской кожи по мини-футболу
rklf.ru